-
Krister.Ho voluto prendermi un momento per dire quanto sono impressionato dai risultati dei bersagli laser finora. Grazie per il vostro lavoro e sforzo! Non vedo l'ora di vedere il risultato finale! -
ChrisGrazie mille per la grande interazione con i clienti, vorrei che altre aziende seguissero il tuo esempio e interagissero con i loro clienti. -
Yeo.Ho ricevuto il mirino olografico in funzione, lo sto attualmente testando e sembra funzionare bene come annunciato.Ho notato delle macchie o impronte digitali sulle lenti.Ci sono alcune piccole cose che potrebbero essere cambiate o migliorate, ma le presumero' in -
RyanLa precisione e i parametri soddisfano perfettamente le mie aspettative. -
ThomasDevo dire, la tua vista olografica è davvero impressionante... può sicuramente competere con EOTECH!
405nm - 1550nm Collimator di lenti asferiche con pigtail in fibra
| Nome del prodotto | Collimatore di lenti asferiche con fibra | Lunghezza d'onda | 405 nm 450 nm 525 nm 635 nm 650 nm 780 nm 850 nm 980 nm 1064 nm 1310 nm 1550 nm |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda | ±5nm | Connettore | FC/PC FC/APC SMA905 |
| Tipo di fibe | 405 CV, 460 CV, 630 CV, 780 CV, Hi1060, Smf-28e | Il pacchetto Dia. | Ø9 mm |
| Trasmittanza | >90% | ||
| Evidenziare | Collimatore per lenti asferiche da 1550 nm,Collimatore per lenti asferiche da 405 nm |
||
Lenti asferiche collimatore 405nm-1550nm con fibra ad estremità inclinata
Collimatore con lenti asferiche
AIMLASER fornisce collimatori con lenti asferiche con fibra, offrendo lunghezze d'onda tra cui 405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm e 1550nm. Sono disponibili opzioni di personalizzazione per soddisfare requisiti specifici, come la dimensione del fascio, l'angolo di divergenza e i tipi di connettori (ad esempio, FC/PC, FC/APC, SMA905).
Il collimatore con lenti asferiche con fibra presenta un design compatto con una coda di fibra angolata e una lente asferica regolata con precisione, garantendo un'elevata qualità del fascio gaussiano ed eccellenti proprietà di collimazione. Sia le superfici delle lenti che quelle delle fibre sono rivestite con rivestimenti antiriflesso, riducendo significativamente la riflessione posteriore all'estremità di uscita e minimizzando il rumore del collegamento ottico.
● I collimatori a lunga focale utilizzano un design dell'alloggiamento piegato per correggere la deviazione del fascio in uscita causata dalla coda della fibra angolata.
● I collimatori a focale corta, in cui la deviazione del fascio in uscita dalla coda della fibra angolata è trascurabile, presentano un design dell'alloggiamento dritto.
![]()
![]()
Specifiche
| Lunghezza d'onda | Larghezza di banda | Dimensione del fascio | Angolo di divergenza | NA | EFL | Diametro del pacchetto | Tipo di fibra | Connettore | Trasmittanza |
| 405nm | ±5nm | 0,85mm | 0,06°+0,01° | 0,25 | 4,45mm | Φ9,0mm | 405HP | FCPC FC/APC Sma905 |
>90% |
| 405nm | ±5nm | 2,01mm | 0,02°+0,01° | 0,25 | 10,67mm | Φ9,0mm | |||
| 405nm | ±5nm | 3,6mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 17,71mm | Φ9,0mm | |||
| 450mm | ±5nm | 0,82mm | 0,05°+0,01° | 0,25 | 4,50mm | Φ9,0mm | 460HP | ||
| 450mm | ±5nm | 2,0mm | 0,02°+0,01° | 0,24 | 10,77mm | Φ9,0mm | |||
| 450mm | ±5nm | 3,0mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 17,88mm | Φ9,0mm | |||
| 520nm | ±5nm | 0,84mm | 0,05°+0,01° | 0,25 | 4,55mm | Φ9,0mm | |||
| 520nm | ±5nm | 2,1mm | 0,02°+0,01° | 0,24 | 10,87mn | Φ9,0mm | |||
| 520mm | ±5nm | 3,2mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 18,02mm | Φ9,0mm | |||
| 635nm | ±5nm | 0,86mm | 0,05°+0,01° | 0,24 | 4,59mm | Φ9,0mm | 630HP | ||
| 635nm | ±5nm | 2,06mm | 0,02°+0,01° | 0,24 | 10,96mm | Φ9,0mm | |||
| 635nm | ±5nm | 3,5mm | 0,015°+0,01° | 0,15 | 18,14mm | Φ9,0mm | |||
| 780mm | ±5nm | 1,0mm | 0,06°+001 | 0,24 | 4,63mm | Φ9,0mm | 780HP | ||
| 780mm | ±5nm | 2,4mm | 0,026°+0,01° | 0,24 | 11,06mm | Φ9,0mm | |||
| 780mm | ±5nm | 4,0mm | 0,01°+0,01° | 0,15 | 18,33mm | Φ9,0mm | |||
| 850nm | ±5nm | 1,0mm | 0,06°+0,01° | 0,24 | 4,64mm | Φ9,0mm | |||
| 850nm | ±5nm | 2,41mm | 0,03°+0,01° | 0,24 | 11,10mm | Φ9,0mm | |||
| 850nm | ±5nm | 3,8mm | 0,02°+0,01° | 0,15 | 18,45mm | Φ9,0mm | |||
| 980nm | ±5nm | 1,0mm | 0,07°+0,01° | 0,24 | 4,66mm | Φ9,0mm | Hi1060 | ||
| 980nm | ±5nm | 2,4mm | 0,03°+0,01° | 0,24 | 11,16mm | Φ9,0mm | |||
| 1064nm | ±5nm | 4,0mm | 0,02°+0,01° | 0,15 | 18,52mm | Φ9,0mm | |||
| 1064nm | ±5nm | 1,0mm | 0,08°+0,01° | 0,24 | 4,67mm | Φ9,0mm | |||
| 1064mm | ±5nm | 2,4mm | 0032°+0,01° | 0,24 | 11,18mm | Φ9,0mm | |||
| 1064nm | ±5nm | 3,8mm | 0,02° +0,01° | 0,15 | 18,58mm | Φ9,0mm | |||
| 1310mm | ±5nm | 0,84mm | 0,11°+0,01°' | 0,24 | 4,70mm | Φ9,0mm | Smf-28e | ||
| 1310nm | ±5nm | 2,04mm | 0,047°+0,01° | 0,23 | 11,25mm | Φ9,0mm | |||
| 1310mm | ±5nm | 3,35mm | 0,029°+0,01° | 0,15 | 18,67mm | Φ9,0mm | |||
| 1550mm | ±5nm | 0,87mm | 0,11°+0,01°' | 0,24 | 4,74mm | Φ9,0mm | Smf-28e | ||
| 1550mm | ±5nm | 2,10mm | 0,053°+0,01° | 0,23 | 11,31mm | Φ9,0mm | |||
| 1550mm | ±5nm | 3,4mm | 0,032°+0,01° | 0,15 | 18,75mm | Φ9,0mm |
Applicazioni
Il 405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm e 1550nm Collimatore a fibra con lenti asferiche è utilizzato in:
● Comunicazione ottica: accoppiamento di fibre e collimazione del fascio.
● Sistemi laser: taglio, saldatura e marcatura di precisione.
● Rilevamento e sensori: sensori a fibra, LiDAR e telemetri.
● Spettroscopia: Raman, fluorescenza e assorbimento.
Termini commerciali
1) Pagamento: T/T, PayPal, Western Union, ecc.
2) Spedizione: FedEx, DHL, UPS ecc.
3) Tempi di consegna: 5 - 20 giorni.
4) Termini di spedizione: FOB Xi'an Cina.
5) Garanzia: un anno.
Perché scegliere noi
A. Oltre 20 anni di esperienza nel settore laser.
B. Struttura su larga scala di 4.500 mq e oltre 180 dipendenti professionisti.
C. Utilizzo di LD originali di Arima, Osram, Nicha e così via per garantire l'affidabilità.
D. Seguire rigorosamente il sistema di qualità ISO9001:2008.
E. Il prodotto è conforme agli standard FDA, IEC e GB.
F. Forti capacità di progettazione e produzione, partner di marchi famosi.
Mostra della fabbrica di collimatori a fibra
![]()
Hot Tags: 405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm e 1550nm Collimatore a fibra ottica, Collimatore con lenti asferiche con fibra, Cina, fabbrica, fornitore, produttore, fornitore, acquisto, ingrosso, personalizzato.
