-
Krister.Ho voluto prendermi un momento per dire quanto sono impressionato dai risultati dei bersagli laser finora. Grazie per il vostro lavoro e sforzo! Non vedo l'ora di vedere il risultato finale!
-
ChrisGrazie mille per la grande interazione con i clienti, vorrei che altre aziende seguissero il tuo esempio e interagissero con i loro clienti.
-
Yeo.Ho ricevuto il mirino olografico in funzione, lo sto attualmente testando e sembra funzionare bene come annunciato.Ho notato delle macchie o impronte digitali sulle lenti.Ci sono alcune piccole cose che potrebbero essere cambiate o migliorate, ma le presumero' in
-
RyanLa precisione e i parametri soddisfano perfettamente le mie aspettative.
-
ThomasDevo dire, la tua vista olografica è davvero impressionante... può sicuramente competere con EOTECH!
Collimatore per lenti asferiche da 405 nm a 1550 nm con fibra a fine inclinata

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | Collimatore di lenti asferiche con fibra | Lunghezza d'onda | 405 nm 450 nm 525 nm 635 nm 650 nm 780 nm 850 nm 980 nm 1064 nm 1310 nm 1550 nm |
---|---|---|---|
Larghezza di banda | ±5nm | Collegamento | FC/PC FC/APC SMA905 |
Tipo di fibe | 405 CV, 460 CV, 630 CV, 780 CV, Hi1060, Smf-28e | Il pacchetto Dia. | Ø9 mm |
Transmittanza | > 90% | ||
Evidenziare | Collimatore per lenti asferiche da 1550 nm,Collimatore per lenti asferiche da 405 nm |
Collimatore di lenti asferiche da 405 nm a 1550 nm con fibra a fine inclinata
Collimatore di lenti asferiche
AIMLASER fornisce collimatori di lenti asferiche con fibra, offrendo lunghezze d'onda tra cui 405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm e 1550nm.Le opzioni di personalizzazione sono disponibili per soddisfare i requisiti specifici, come la dimensione del fascio della vita, l'angolo di divergenza e i tipi di connettore (ad esempio, FC/PC, FC/APC, SMA905).
Il collimatore per lenti asferiche con fibra presenta un design compatto con una coda di fibra ad angolo e una lente asferica regolata con precisione,garantire un'elevata qualità del raggio di Gauss e eccellenti proprietà di collimazioneSia la lente che le superfici delle fibre sono rivestite con rivestimenti antiriflesso, riducendo significativamente il riflesso alla fine dell'uscita e riducendo al minimo il rumore del collegamento ottico.
● I collimatori a lunga lunghezza focale utilizzano un alloggiamento curvo per correggere la deviazione del fascio di uscita causata dalla coda angolare della fibra.
●I collimatori a lunghezza focale corta, in cui la deviazione del fascio di uscita dalla coda angolare della fibra è trascurabile, presentano un design di alloggiamento rettilineo.
- Sì.
Specificità
Lunghezza d'onda | Larghezza di banda | Dimensione della fascia della vita | Angolo di divergenza | NA | EFL | Pakage Dia. | Tipo di fibra | Collegamento | Transmittanza |
405 nm | ± 5 nm | 0.85 mm | 00,06°+0,01° | 0.25 | 4.45 mm | Φ9,0 mm | 405 CV | FCPC FC/APC Sma905 |
> 90% |
405 nm | ± 5 nm | 2.01 mm | 00,02°+0,01° | 0.25 | 10.67mm | Φ9,0 mm | |||
405 nm | ± 5 nm | 3.6 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.71 mm | Φ9,0 mm | |||
450 mm | ± 5 nm | 0.82 mm | 00,05°+0,01° | 0.25 | 4.50 mm | Φ9,0 mm | 460 CV | ||
450 mm | ± 5 nm | 2.0 mm | 00,02°+0,01° | 0.24 | 10.77 mm | Φ9,0 mm | |||
450 mm | ± 5 nm | 3.0 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.88 mm | Φ9,0 mm | |||
520 nm | ± 5 nm | 0.84 mm | 00,05°+0,01° | 0.25 | 4.55 mm | Φ9,0 mm | |||
520 nm | ± 5 nm | 2.1 mm | 00,02°+0,01° | 0.24 | 10.87mn | Φ9,0 mm | |||
520 mm | ± 5 nm | 3.2 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 180,02 mm | Φ9,0 mm | |||
635 nm | ± 5 nm | 0.86 mm | 00,05°+0,01° | 0.24 | 4.59mm | Φ9,0 mm | 630 CV | ||
635 nm | ± 5 nm | 2.06 mm | 00,02°+0,01° | 0.24 | 10.96 mm | Φ9,0 mm | |||
635 nm | ± 5 nm | 3.5 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.14 mm | Φ9,0 mm | |||
780 mm | ± 5 nm | 1.0 mm | 0.06°+001 | 0.24 | 4.63 mm | Φ9,0 mm | 780 CV | ||
780 mm | ± 5 nm | 2.4 mm | 00,026°+0,01° | 0.24 | 11.06 mm | Φ9,0 mm | |||
780 mm | ± 5 nm | 4.0 mm | 00,01°+0,01° | 0.15 | 18.33 mm | Φ9,0 mm | |||
850 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,06°+0,01° | 0.24 | 4.64 mm | Φ9,0 mm | |||
850 nm | ± 5 nm | 2.41 mm | 00,03°+0,01° | 0.24 | 11.10 mm | Φ9,0 mm | |||
850 nm | ± 5 nm | 3.8 mm | 00,02°+0,01° | 0.15 | 18.45 mm | Φ9,0 mm | |||
980 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,07°+0,01° | 0.24 | 4.66 mm | Φ9,0 mm | Ciao 1060 | ||
980 nm | ± 5 nm | 2.4 mm | 00,03°+0,01° | 0.24 | 11.16 mm | Φ9,0 mm | |||
1064 nm | ± 5 nm | 4.0 mm | 00,02°+0,01° | 0.15 | 18.52 mm | Φ9,0 mm | |||
1064 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,08°+0,01° | 0.24 | 4.67mm | Φ9,0 mm | |||
1064 mm | ± 5 nm | 2.4 mm | 0032°+0,01° | 0.24 | 11.18mm | Φ9,0 mm | |||
1064 nm | ± 5 nm | 3.8 mm | 00,02° + 0,01° | 0.15 | 18.58 mm | Φ9,0 mm | |||
1310 mm | ± 5 nm | 0.84 mm | 00,11°+0,01°" | 0.24 | 4.70 mm | Φ9,0 mm | Smf-28e | ||
1310 nm | ± 5 nm | 20,04 mm | 00,047°+0,01° | 0.23 | 11.25 mm | Φ9,0 mm | |||
1310 mm | ± 5 nm | 3.35mm | 00,029°+0,01° | 0.15 | 18.67mm | Φ9,0 mm | |||
1550 mm | ± 5 nm | 0.87 mm | 00,11°+0,01°" | 0.24 | 4.74mm | Φ9,0 mm | Smf-28e | ||
1550 mm | ± 5 nm | 2.10 mm | 00,053°+0,01° | 0.23 | 11.31 mm | Φ9,0 mm | |||
1550 mm | ± 5 nm | 3.4 mm | 0.032°+0.01° | 0.15 | 18.75mm | Φ9,0 mm |
Applicazioni
Il405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm e 1550nmIl collimatore in fibra per lenti asferiche è utilizzato in:
● Comunicazione ottica: accoppiamento di fibre e collimazione del fascio.
●Sistemi laser: taglio, saldatura e marcatura di precisione.
●Sensore e rilevamento: sensori a fibra, LiDAR e telemetri.
●Spectroscopia: Raman, fluorescenza e assorbimento.
Condizioni commerciali
1) Pagamento: T/T, PayPal, Western Union, ecc.
2) Spedizione: FedEx, DHL, UPS ecc.
3) Tempo di consegna: 5 - 20 giorni.
4)Condizioni di spedizione: FOB Xi'an Cina.
5) Garanzia: un anno.
Perché scegliere noi
A- Oltre 20 anni di esperienza con i laser.
B• un impianto di grandi dimensioni di 4.500 mq e oltre 180 addetti professionali.
CUtilizzare LD originali di Arima, Osram, Nicha e così via per garantire affidabilità.
DSeguendo rigorosamente il sistema di qualità ISO9001:2008.
EIl prodotto è conforme agli standard FDA, IEC e GB.
FForte capacità di progettazione e produzione, partner di marchi famosi.
Mostra della fabbrica di collimatori di fibre
Hot Tags:405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm e 1550nm Collimatore in fibra ottica,Collimatore di lenti asferiche con fibra,Cina, fabbrica, fornitore, fabbricante, fornitore, acquisto, all'ingrosso, su misura, quotazione, acquisto, ingrosso, campione